Sıfır otomobil piyasasında son dönemde yaşanan arz sorununun büyük ölçüde sona ermesiyle birlikte bayilerde araç stokları artmaya başladı. Satışları canlandırmayı hedefleyen distribütörler, döviz kurundaki yükselişe rağmen fiyat artışlarını sınırlı tutarken, birçok markada kampanyalı satışlar öne çıkıyor.
Piyasada satışa sunulan en uygun fiyatlı sıfır otomobil 1 milyon 299 bin TL seviyesinden alıcı buluyor. Fiyatlar ise marka, model ve donanım seviyesine göre 4 milyon TL'nin üzerine kadar çıkıyor.
Markaların En Uygun Fiyatlı Modelleri
| Marka | Model | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Dacia | Sandero Essential TCe 100 | 1.299.000 TL |
| Fiat | Egea Sedan Easy 1.6 Manuel | 1.369.900 TL |
| Opel | Corsa 1.2 100 HP MT6 | 1.395.000 TL |
| Kia | Picanto 1.0L AMT | 1.435.000 TL |
| Citroen | e-C3 Elektrikli | 1.440.000 TL |
| Hyundai | i20 1.0 T-GDI Jump | 1.470.000 TL |
| Toyota | Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S | 1.790.000 TL |
| Skoda | Fabia Premium 1.0 TSI DSG | 1.819.900 TL |
| Renault | Clio Evolution Plus TCe EDC 115 HP | 1.830.000 TL |
| Seat | Ibiza 1.0 TSI DSG Style Plus | 1.857.000 TL |
| Nissan | Juke 1.0 DIG-T Tekna Plus | 1.875.000 TL |
| Togg | T10X V1 RWD Standart Menzil | 1.909.048 TL |
| Peugeot | E-208 GT 100 kW | 1.999.500 TL |
| Suzuki | Vitara 1.4 MHEV GL Elegance | 2.063.000 TL |
| Volkswagen | Taigo 1.0 TSI Life | 2.165.000 TL |
| Chery | Tiggo 7 Prestige 1.6 TGDI | 2.235.000 TL |
| Ford | Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hibrit | 2.238.900 TL |
| MG | ZS Hybrid+ Luxury | 2.250.000 TL |
| SsangYong | Korando Platinum 4x2 AT | 2.250.000 TL |
| Jaecoo | 7 Revive | 2.330.000 TL |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 2.474.300 TL |
| Honda | Jazz 1.5 Hibrit Otomatik | 2.525.000 TL |
| Cupra | Formentor 1.5 eTSI DSG Impulse | 2.651.150 TL |
| Lexus | LBX | 2.790.000 TL |
| Mercedes-Benz | A200 AMG | 3.222.000 TL |
| Audi | A3 Sportback TFSI Advanced S tronic | 3.519.107 TL |
| BMW | 120 Sport Line | 3.724.500 TL |
| Subaru | Yeni Crosstrek e-BOXER | 3.919.900 TL |
| BYD | Seal AWD | 4.077.000 TL |
Otomotiv sektöründe fiyatların önümüzdeki dönemde döviz kuru, vergi düzenlemeleri ve üretici kampanyalarına bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor. Bayiler ise artan stok seviyeleri nedeniyle tüketicilere finansman desteği, faiz avantajı ve indirim kampanyaları sunmayı sürdürüyor.




