Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların 14 günlük maaş farkları belli oldu. Ocak 2026 itibarıyla memur maaşlarına yapılan %18,6 oranındaki zam ve 1.000 TL taban aylık artışı sonrası, zamlı maaşların 15 Ocak’ta ödenmesinin ardından 14 günlük maaş farkları için geri sayım başladı.

14 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?

Edinilen bilgilere göre, memurların 14 günlük maaş farklarının 25 Ocak 2026 tarihine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Peki hangi meslek grubundaki memur ne kadar maaş farkı alacak? İşte unvan unvan hesaplanan tutarlar…

Mesleklere göre 14 günlük maaş farkları (Ocak 2026)

Unvan Derece Mevcut Maaş (TL) Zamlı Maaş (TL) 14 Günlük Maaş Farkı (TL)
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 76.659 91.918 7.129
Memur (Üni. Mezunu) 9/1 52.617 63.404 4.893
Uzman Öğretmen 1/4 67.766 81.370 6.302
Öğretmen 3/1 61.146 73.519 5.687
Başkomiser 3/1 74.490 89.345 6.928
Polis Memuru 8/1 68.084 81.748 6.332
Uzman Doktor 1/4 126.119 150.577 11.729
Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1 61.759 74.246 5.744
Mühendis 1/4 78.200 93.745 7.273
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 54.547 65.693 5.073
Profesör 1/4 111.348 133.059 10.355
Araştırma Görevlisi 7/1 73.792 88.517 6.863
Vaiz 1/4 63.916 76.804 5.944
Avukat 1/4 73.515 88.189 6.837

En yüksek maaş farkı hangi unvanda?

Hesaplamalara göre:

Kimleri kapsıyor?

Bu fark ödemeleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurları kapsıyor. Emekli memurlar için ise farklar ayrı takvimle ödeniyor.