Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, hafta boyunca yukarı yönlü hareketini sürdürerek 42,69 TL seviyesinden haftayı kapattı. Serbest piyasalarda doların hem İstanbul hem de Ankara’da alış–satış fiyatlarında artış görüldü.
Serbest piyasalarda döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara’da döviz alış–satış fiyatları şöyle gerçekleşti:
İstanbul Serbest Piyasa
| Döviz | Perşembe Alış | Perşembe Satış | Cuma Alış | Cuma Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 42,6140 | 42,6150 | 42,6930 | 42,6940 |
| Avro | 50,1010 | 50,1020 | 50,0920 | 50,0930 |
| Sterlin | 57,2540 | 57,2640 | 57,1040 | 57,1140 |
| İsviçre Frangı | 53,7270 | 53,7370 | 53,6690 | 53,6790 |
Ankara Serbest Piyasa
| Döviz | Perşembe Alış | Perşembe Satış | Cuma Alış | Cuma Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 42,5840 | 42,6640 | 42,6630 | 42,7430 |
| Avro | 50,0610 | 50,1410 | 50,0520 | 50,1320 |
| Sterlin | 57,1940 | 57,4040 | 57,0440 | 57,2540 |




