Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün tam 24 il ve ilçede hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık Siirt’in Kurtalan ilçesinde 45,3 derece olarak kaydedildi.
En Sıcak İl: Kurtalan 45,3 Dereceyle Zirvede
Bugünün en sıcak noktası Siirt’in Kurtalan ilçesi olurken, onu Şırnak Cizre (44,7 °C), Batman Hasankeyf ve Diyarbakır Silvan (43,5 °C) izledi.
Meteoroloji, sıcak hava dalgasının özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olduğunu belirtirken, batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretti.
Termometrelerin 40°C'nin Üzerini Gördüğü İl ve İlçeler:
| İl / İlçe | Sıcaklık (°C) |
|---|---|
| Siirt, Kurtalan | 45,3 |
| Şırnak, Cizre | 44,7 |
| Batman, Hasankeyf | 43,5 |
| Diyarbakır, Silvan | 43,5 |
| Mardin, Dargeçit | 43,2 |
| Gaziantep, Araban | 42,7 |
| Eskişehir, Sarıcakaya | 42,4 |
| Adıyaman, Besni | 42,1 |
| Şanlıurfa, Birecik | 41,5 |
| Bingöl, Genç | 41,4 |
| Elazığ, Keban | 41,4 |
| Aydın, Karpuzlu | 41,3 |
| Malatya, Doğanyol | 41,2 |
| Karabük, Merkez | 41,1 |
| Karaman, Merkez | 40,7 |
| Manisa, Saruhanlı | 40,4 |
| Tunceli, Merkez | 40,4 |
| Kahramanmaraş, Pazarcık | 40,3 |
| Ağrı, Merkez | 40,2 |
| Hatay, Kırıkhan | 40,2 |
| Iğdır, Aralık | 40,0 |
| İzmir, Tire | 40,0 |
| Mersin, Mut | 40,0 |
| Van, Çatak | 40,0 |





