51 İLDE 540 GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ
KONUTLAR
%25 Peşin – 120 Ay Vade
| İl | Adet |
|---|---|
| Adana | 53 |
| Afyonkarahisar | 3 |
| Aksaray | 7 |
| Amasya | 9 |
| Ankara | 6 |
| Antalya | 1 |
| Ardahan | 1 |
| Bolu | 4 |
| Burdur | 5 |
| Çankırı | 5 |
| Denizli | 2 |
| Diyarbakır | 5 |
| Edirne | 8 |
| Erzincan | 3 |
| Erzurum | 1 |
| Eskişehir | 10 |
| Gümüşhane | 1 |
| Hakkari | 1 |
| Iğdır | 3 |
| Isparta | 7 |
| İstanbul | 1 |
| İzmir | 2 |
| Kars | 1 |
| Kastamonu | 3 |
| Kayseri | 9 |
| Kırıkkale | 3 |
| Kırklareli | 5 |
| Kırşehir | 3 |
| Kocaeli | 7 |
| Konya | 8 |
| Kütahya | 6 |
| Malatya | 1 |
| Mardin | 5 |
| Nevşehir | 3 |
| Ordu | 1 |
| Osmaniye | 3 |
| Sakarya | 1 |
| Sinop | 2 |
| Şanlıurfa | 30 |
| Tunceli | 5 |
| Van | 1 |
İŞ YERLERİ
%10 Peşin – 96 Ay Vade
| İl | Adet |
|---|---|
| Afyonkarahisar | 2 |
| Amasya | 2 |
| Balıkesir | 1 |
| Çankırı | 4 |
| Kastamonu | 1 |
| Kayseri | 3 |
| Konya | 2 |
| Zonguldak | 1 |
%10 Peşin – 120 Ay Vade
| İl | Adet |
|---|---|
| Aksaray | 20 |
| Konya | 25 |
%30 Peşin – 60 Ay Vade
| İl | Adet |
|---|---|
| Adana | 12 |
| Afyonkarahisar | 10 |
| Aksaray | 6 |
| Amasya | 6 |
| Ankara | 1 |
| Antalya | 2 |
| Balıkesir | 19 |
| Bingöl | 2 |
| Bitlis | 6 |
| Burdur | 7 |
| Bursa | 18 |
| Çankırı | 1 |
| Düzce | 4 |
| Gaziantep | 1 |
| Gümüşhane | 5 |
| Isparta | 2 |
| İstanbul | 24 |
| Karabük | 10 |
| Kayseri | 5 |
| Kırklareli | 12 |
| Kırşehir | 6 |
| Kocaeli | 1 |
| Konya | 2 |
| Kütahya | 41 |
| Mersin | 25 |
| Şanlıurfa | 9 |
| Tekirdağ | 6 |
| Van | 1 |




