Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında otomobil fiyatlarında dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Pick-up araçlarda vergi oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarken, elektrikli araçlarda ise ÖTV dilimi yüzde 25’ten başlayarak yüzde 75’e kadar yükseldi. Buna karşılık bazı yerli üretim modellerin vergi oranları düşerek fiyatların gerilemesine yol açtı.
Motor Hacmi Sınırı Güncellendi
Yeni düzenleme kapsamında motor hacmi sınırı da değiştirildi. Önceden 1300 cc ve altı için geçerli olan düşük ÖTV eşiği, artık 1400 cc ve altı olarak uygulanacak.
Fiyatı Artan Elektrikli ve Pick-Up Modeller
| Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
|---|---|---|
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | 1.440.000 TL | 1.636.363 TL |
| Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil | 1.680.000 TL | 1.909.089 TL |
| Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | 1.830.000 TL | 2.079.543 TL |
| Tesla Model Y Arkadan Çekiş | 1.866.203 TL | 2.120.684 TL |
| Tesla Model Y Long Range Arkadan Çekiş | 2.662.783 TL | 2.948.078 TL |
| Tesla Model Y Long Range 4 Çeker | 3.465.581 TL | 3.790.772 TL |
| Mini Cooper Countryman (elektrikli) | 2.944.900 TL | 3.260.422 TL |
Pick-Up Segmentinde ÖTV Şoku
| Model | Eski Fiyat | %50 ÖTV’li Yeni Fiyat |
|---|---|---|
| Ford Ranger (baz) | 2.820.200 TL | 4.067.594 TL |
| Ford Ranger (tam) | 3.954.100 TL | 5.703.027 TL |
| VW Amarok (baz) | 2.902.000 TL | 4.185.576 TL |
| VW Amarok (tam) | 3.312.000 TL | 4.776.923 TL |
| Toyota Hilux (baz) | 2.069.000 TL | 2.984.133 TL |
| Toyota Hilux (tam) | 2.970.000 TL | 4.283.652 TL |
| SsangYong Musso (baz) | 1.735.000 TL | 2.502.403 TL |
| SsangYong Musso (tam) | 1.799.412 TL | 2.595.305 TL |
| Otokar Foton (baz) | 1.065.224 TL | 2.385.900 TL |
| Otokar Foton (tam) | 1.956.240 TL | 2.821.500 TL |
Fiyatı Düşen Yerli ve Uygun Segment Otomobiller
| Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
|---|---|---|
| Fiat Egea 1.4 Easy | 1.104.900 TL | 1.043.515 TL |
| Fiat Egea 1.4 Urban | 1.224.900 TL | 1.156.849 TL |
| Fiat Egea Cross 1.4 Street | 1.259.900 TL | 1.189.904 TL |
| Fiat Egea Cross 1.4 Urban | 1.324.900 TL | 1.251.292 TL |
| Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin Manuel Edition | 1.312.000 TL | 1.239.110 TL |
| Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition GS | 1.506.000 TL | 1.464.165 TL |
| Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp | 1.497.000 TL | 1.455.415 TL |
| Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 hp, manuel | 1.559.800 TL | 1.516.471 TL |
| Hyundai i10 1.2 MPI 79 hp benzinli manuel | 1.129.000 TL | 1.066.276 TL |
| Hyundai i20 MPI 79 hp Jump manuel | 1.234.000 TL | 1.165.443 TL |
| KIA Picanto 1.0L 63 ps benzin, manuel | 1.210.000 TL | 1.142.142 TL |
| Volkswagen Polo Impresion 1.0 80 ps manuel | 1.708.000 TL | 1.660.554 TL |
Yeni düzenleme ile birlikte özellikle yerli üretim ve düşük motor hacmine sahip modellerde fiyatlar düşerken, elektrikli ve pick-up segmentindeki araçlarda ciddi fiyat artışları yaşandı.





