Kredi kartlarında akaryakıt alımlarındaki kampanyalar belli oldu. Akaryakıt alımında kredi kartı kullanımı vatandaşın cebine olumlu katkılarda bulunabiliyor. Örneği nakit alımında bir katkı gelmezken kredi kartındaki alımda indirim, müşteri sadakat puanı, taksit ya da ücretsiz alım şansı sunabiliyor.
| Kart | İstasyon | Puan / İndirim / İade | Koşul | İndirim Oranı |
|---|---|---|---|---|
| ON | Sistemde kayıtlı sektör bilgisi doğru olan tüm istasyonlar | ₺400 | 4 × ₺1.000 | %10,00 |
| Ziraat Bankası Bankkart | Petrol Ofisi | ₺450 | 4 × ₺1.500 | %7,50 |
| Yapı Kredi World | Shell | ₺400 | 4 × ₺1.400 | %7,14 |
| Axess | TotalEnergies | ₺400 | 4 × ₺1.500 | %6,67 |
| Garanti Bonus | Anlaşmalı istasyonlar | ₺250 | 3 × ₺1.500 | %5,56 |
| Şekerbank | Anlaşmalı istasyonlar | ₺250 | 3 × ₺1.500 | %5,56 |
| TEB Bonus | Sistemde kayıtlı sektör bilgisi doğru olan tüm istasyonlar | ₺500 | 5 × ₺1.500 | %5,56 |
| DenizBank Bonus | Sistemde kayıtlı sektör bilgisi doğru olan tüm istasyonlar | ₺150 | 5 × ₺2.000 | %5,00 |
| Paraf | Sistemde kayıtlı sektör bilgisi doğru olan tüm istasyonlar | ₺150 | 2 × ₺1.500 | %5,00 |
| Sağlam Kart | Sistemde kayıtlı sektör bilgisi doğru olan tüm istasyonlar | ₺100 | ₺2.000 | %5,00 |
| VakıfBank World | Sistemde kayıtlı sektör bilgisi doğru olan tüm istasyonlar | ₺300 | 4 × ₺1.500 | %5,00 |
| Yapı Kredi World | Opet | ₺40 | ₺800 | %5,00 |
| Albaraka | Sistemde kayıtlı sektör bilgisi doğru olan tüm istasyonlar | ₺50 | ₺1.500 | %3,33 |





