İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.607,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA        PAZARTESİ    
                                              Alış    Satış          Alış    Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    391,80    392,00    392,40    392,60
Cumhuriyet Ata Lira    2.582,00    2.603,00    2.586,00    2.607,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)    357,30    361,30    358,00    362,00

Lira(Tam) Ziynet    2.523,00    2.543,00    2.527,00    2.547,00
Yarım Ziynet    1.262,00    1.272,00    1.264,00    1.274,00
Çeyrek Ziynet    630,00    635,00    632,00    637,00
Anadolu Ajansı