Güne yükselişle başlayan dolar, 1 Temmuz 2025 Salı gününü 39,83 TL seviyesinde tamamladı. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında hem dolar hem de diğer döviz kurlarında artış gözlendi.
Döviz Kurlarında Günlük Değişim (İstanbul):
| Döviz Türü | 1 Temmuz Alış | 1 Temmuz Satış | 30 Haziran Alış | 30 Haziran Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 39,8340 TL | 39,8350 TL | 39,8030 TL | 39,8040 TL |
| Avro (Euro) | 47,0150 TL | 47,0160 TL | 46,7130 TL | 46,7140 TL |
| Sterlin | 54,7000 TL | 54,7100 TL | 54,5200 TL | 54,5300 TL |
| İsviçre Frangı | 50,4100 TL | 50,4200 TL | 49,9900 TL | 50,0000 TL |
Ankara Serbest Piyasa Fiyatları:
| Döviz Türü | Alış (1 Temmuz) | Satış (1 Temmuz) |
|---|---|---|
| ABD Doları | 39,8040 TL | 39,8840 TL |
| Avro (Euro) | 46,9750 TL | 47,0550 TL |
| Sterlin | 54,6400 TL | 54,8500 TL |




