Bankaların vadeli mevduat faiz oranları ile katılım bankalarının kâr payı oranları netleşti. 30 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla yapılan hesaplamalara göre, 500 bin TL tutarındaki birikimin 32 günlük vade sonundaki net kazançları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
Bankalara göre mevduat faizleri ve net kazançlar
Geleneksel bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 35 ile yüzde 46 aralığında şekillendi. Katılım bankalarında ise kâr payı oranları yüzde 36 ile yüzde 45 bandında kaydedildi. 500 bin TL için en yüksek net kazanç 15 bin 338,12 TL ile Türkiye Finans'ta, en düşük net getiri ise 10 bin 597,85 TL ile Ziraat Katılım'da hesaplandı.
| Banka | Hesap Türü | Oran (%) | Net Kazanç (TL) | Vade Sonu Bakiye (TL) |
| Anadolubank | Vadeli Hesap | %46,00 | 14.370,54 | 514.370,54 |
| Alternatif Bank | VOV Hesap / Günlük Vadeli | %45,00 | 14.089,93 | 514.089,93 |
| Fibabanka | Günlük Vadeli | %45,00 | 14.383,86 | 514.383,86 |
| Türkiye Finans | Günlük Vadeli Kâr Payı | %45,00 | 15.338,12 | 515.338,12 |
| TEB | Günlük Vadeli | %42,00 | 13.873,21 | 513.873,21 |
| Yapı Kredi | Sınırsız / Günlük Vadeli | %41,50 | 13.401,07 | 513.401,07 |
| Hayat Finans | Kâr Payı | %41,49 | 15.004,60 | 515.004,60 |
| Akbank | Vadeli Hesap | %39,50 | 14.284,93 | 514.284,93 |
| Vakıf Katılım | Günlük Vadeli Kâr Payı | %39,50 | 14.484,39 | 514.484,39 |
| Garanti BBVA | E-Vadeli / Standart Vadeli | %39,00 | 14.104,11 | 514.104,11 |
| QNB | E-Vadeli / Standart Vadeli | %38,75 | 14.013,70 | 514.013,70 |
| İş Bankası | Vadeli Hesap | %38,50 | 13.923,29 | 513.923,29 |
| Ziraat Bankası | Vadeli Hesap | %38,00 | 13.742,47 | 513.742,47 |
| ING | Vadeli Hesap | %38,00 | 13.742,47 | 513.742,47 |
| Ziraat Katılım | Günlük Vadeli Kâr Payı | %36,00 | 10.597,85 | 510.597,85 |
| Enpara | Vadeli Hesap | %35,50 | 12.838,36 | 512.838,36 |
| Halkbank | Vadeli Hesap | %35,00 | 12.657,53 | 512.657,53 |
Kampanya ve müşteri koşullarına bağlı değişim
Mevduat faiz oranlarının finans kuruluşlarının sunduğu özel kampanyalara, müşteri profillerine ve dönemsel uygulamalarına bağlı olarak farklılık gösterebildiği aktarıldı. Bu sebeple işlem tesis edilmeden önce güncel faiz ve net getiri rakamlarının ilgili bankalar üzerinden teyit edilmesi gerekiyor.



