Dolar/TL, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürerek günü 42,73 TL seviyesinden tamamladı.
Serbest piyasada güne yukarı yönlü başlayan dolar, İstanbul ve Ankara piyasalarında sınırlı artışla işlem gördü. Avro ve sterlin de yükseliş eğilimini korudu.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış–satış fiyatları şöyle:
İstanbul Serbest Piyasası
| Döviz | Çarşamba Alış | Çarşamba Satış | Perşembe Alış | Perşembe Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 42,7230 | 42,7240 | 42,7300 | 42,7310 |
| Avro | 50,1610 | 50,1620 | 50,3000 | 50,3010 |
| Sterlin | 57,1180 | 57,1280 | 57,5540 | 57,5640 |
| İsviçre Frangı | 53,7330 | 53,7430 | 53,9450 | 53,9550 |
Ankara Serbest Piyasası
| Döviz | Çarşamba Alış | Çarşamba Satış | Perşembe Alış | Perşembe Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 42,6930 | 42,7730 | 42,7000 | 42,7800 |
| Avro | 50,1210 | 50,2010 | 50,2600 | 50,3400 |
| Sterlin | 57,0580 | 57,2680 | 57,4940 | 57,7040 |




