Altın piyasasında hareketlilik sürerken, yatırımcılar ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar 5 Temmuz 2026 itibarıyla güncel fiyatları yakından takip ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Hafta sonu itibarıyla güvenli liman olarak görülen altına olan ilgi sürerken, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları şöyle:
5 Temmuz 2026 Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.276,07 TL | 6.277,10 TL |
| Çeyrek Altın | 10.055,28 TL | 10.285,12 TL |
| Yarım Altın | 20.047,72 TL | 20.570,24 TL |
| Tam Altın | 40.832,00 TL | 41.172,00 TL |
| Cumhuriyet Altını | 41.668,00 TL | 42.298,00 TL |
| Ata Altın | 41.478,05 TL | 42.524,41 TL |
| Ons Altın | 4.170,77 Dolar | 4.171,45 Dolar |





