EYT'liler ne zaman emekli olacak?

Her sene yaş, sigorta ve prim süresini dolduranların emekli edildiğini duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT bu kişilerin genel olarak 52 ile 53 yaş aralığında emekli olduğunu belirterek EYT'lilerin emekli olmak için 65 yaşını beklemediğini 65 yaş emekliliğin ortalama 2048 yılını bulacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan EYT açıklaması yapmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan tartışılan EYT konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan EYT konusunda şunları söyemişti: "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir. Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Emeklilikte yaş olayını 70'in üstüne çıkarıyorlar. Biz de ise tam aksi. Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor, buradan ne elde ederiz diye bakıyor ve böyle bir tezi savunmaya çalışıyor. Geçenlerde çok açık net söyledim. Seçim kaybına vesile dahi olsa biz asla ülkemizin, milletimizin zararına olacak bir vaadin içine girmeyiz. Kaldı ki bir taraftan işsizlik konusunda mücadele veriyoruz diğer taraftan işsizliğe zemin oluşturacak taleplerle karşılaşıyoruz. Bu insanlar çalışıyor zaten. Bu insanları niye kapıya koyup, sonra iş arama yoluna sokalım. Çünkü ne olacak? Yine iş arayacak. Ondan sonra da maalesef bir başkasının istihdam hakkını kullanmış olacak. Bunlara niçin böyle bir yol aralayalım? Bu, Türkiye ekonomisi için çok ciddi bir zarardır."

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sigorta başlangıç tarihine göre:

9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 40 yaş ve 5000 prim

24 Mayıs 1984-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 41 yaş ve 5000 prim

24 Mayıs 1985-23 Mayıs 1986 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 42 yaş ve 5075 prim

24 Mayıs 1986-23 Mayıs 1987 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 43 yaş ve 5150 prim

24 Mayıs 1988-23 Mayıs 1989 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5225 prim

24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5300 prim

24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5375 prim

24 Mayıs 1990-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5450 prim

9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5525 prim

24 Mayıs 1992-23 Mayıs 1993 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5600 prim

24 Mayıs 1993-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5675 prim

24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1995 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5750 prim

24 Mayıs 1995-23 Mayıs 1996 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5825 prim

24 Mayıs 1996-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5900 prim

24 Mayıs 1997-23 Mayıs 1998 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5975 prim

24 Mayıs 1998-23 Mayıs 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5975 prim

24 Mayıs 1999-8 Eylül 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5975 prim

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7000 prim

1 Mayıs 2008-2035'e kadar 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7200 prim

ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sigorta başlangıç tarihine göre;

9 Eylül 1976-23 Mayıs 1979 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5000 prim

24 Mayıs 1976-23 Ekim 1980 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5000 prim

24 Ekim 1980-23 Mayıs 1982 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5075 prim

24 Mayıs 1982-23 Ekim 1983 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5150 prim

24 Ekim 1983-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5225 prim

24 Mayıs 1985-23 Ekim 1986 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5300 prim

24 Ekim 1986-23 Mayıs 1988 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5375 prim

24 Mayıs 1988-23 Ekim 1989 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5450 prim

24 Ekim 1989-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5525 prim

24 Mayıs 1991-23 Ekim 1992 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5600 prim

24 Ekim 1992-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5675 prim

24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5750 prim

24 Ekim 1995-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5825 prim

24 Mayıs 1997-23 Ekim 1998 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 57 yaş ve 5900 prim

24 Ekim 1998- 8 Eylül 1999 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 5975 prim

24 Ekim 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7000 prim

1 Mayıs 2008- 2035'e kadar olanlar 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7200 prim

EYT'lilerden en avantajlı olan grup kadınlar

SSK'lılar, Bağ-Kur'lular, Emekli Sandığına tabi olanlar, Tarım SSK, Tarım Bağ-Kur, Banka ve TOBB sandıklarına tabi olan tüm gruplarda kadınlar, erkeklere göre daha şanslı bulunmaktadır.

Zira 1999 yılında Marmara depremi esnasında üçlü koalisyon yönetimi tarafından yürürlüğe konan 4.447 Sayılı Kanun ile sonradan getirilen "Yaş" engeline ilişkin düzenlemeden önce emeklilik şartları bakımından kadınlara emeklilik için gereken hem prim gün sayısı hem de sigortalılık süresi bakımında pozitif bir ayrımcılık tanınmış idi.

Dolayısıyla sigortalılık süresi açısından değerlendirdiğimizde genel olarak kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl olarak öngörülmüştür.

Bu bakımdan 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılığı bulunan bütün EYT'li kadınlar bugün bile EYT yasası çıksa gerekli olan sigortalılık süresini tamamlamış bulunmaktadır.

Erkeklerde durum böyle değil. Örneğin 01.01.1999'da sigorta girişi olan bir EYT'li bir erkek ancak 2024 tarihinde sigortalılık süresini yerine getirmiş olmaktadır.

Normal emeklilikte prim gün sayısı açısından değerlendirildiğinde yine kadınlar daha avantajlıdır. Zira hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığına tabi EYT'li erkekler için 9.000 gün (25 yıl) prim gün sayısı şartı aranırken kadınlar için ise sadece 7.200 gün (20 yıl) prim gün şartı yeterli olmaktadır.

Kadın sigortalılar açısından değerlendirme yaptığımızda SSK kapsamında EYT'li kadınların hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığına tabi EYT'li kadınlardan prim gün sayısı yönünden daha avantajlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.