5 Ocak Salı 2021 bugün EYT yasası çıksa kimler emekli olacak? Maaş kesintili erken emeklilik modeli nedir?

EYT SON DURUM

Yüz binlerce kişi EYT'de son durumun ne olduğunu merak ediyor. Mart ayından beri ülkeyi bu kadar etkisi altına alan corona virüs nedeniyle maalesef ki Meclis'in gündemindeki öncelik konular da değişti. Şu an tüm EYT'liler hükümet tarafından kendileri için olumlu bir adım atmasını bekliyor.

BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar

EYT NEDİR, AÇILIMI NE ANLAMA GELİR?

8 Eylül 1999 tarihinde uygulamaya geçirilen 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak için prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarına yaş şartı da eklenmişti.

Bu yasa nedeni ile emekli olmaya hak kazanmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere EYT adı verilmektedir. EYT açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır.

Geride bıraktığımız günlerde açıklama yapan Bakan Selçuk ise EYT açılımı olarak emeklilikte yaşı bekleyenler ifadesini kullanmıştır.

EYT KİMLERİ ETKİLEDİ, KİME VURUYOR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde işe giren kişileri kapsayacak.

Bu tarihten önce işe giren, emeklilik prim gün sayısı ve çalışma süresini doldurmasına rağmen yaş engeline takılan kişiler EYT Yasası çıkması durumunda emekli olmaya hak kazanacak.

EYT NEDİR, AÇILIMI NE ANLAMA GELİR?

8 Eylül 1999 tarihinde uygulamaya geçirilen 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak için prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarına yaş şartı da eklenmişti. Bu yasa nedeni ile emekli olmaya hak kazanmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere EYT adı verilmektedir. EYT açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır

ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sigorta başlangıç tarihine göre;

9 Eylül 1976-23 Mayıs 1979 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1976-23 Ekim 1980 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5000 prim
24 Ekim 1980-23 Mayıs 1982 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5075 prim
24 Mayıs 1982-23 Ekim 1983 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5150 prim
24 Ekim 1983-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5225 prim
24 Mayıs 1985-23 Ekim 1986 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5300 prim
24 Ekim 1986-23 Mayıs 1988 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5375 prim
24 Mayıs 1988-23 Ekim 1989 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5450 prim
24 Ekim 1989-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5525 prim
24 Mayıs 1991-23 Ekim 1992 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5600 prim
24 Ekim 1992-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5675 prim
24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5750 prim
24 Ekim 1995-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5825 prim
24 Mayıs 1997-23 Ekim 1998 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 57 yaş ve 5900 prim
24 Ekim 1998- 8 Eylül 1999 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 5975 prim
24 Ekim 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7000 prim
1 Mayıs 2008- 2035'e kadar olanlar 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7200 prim

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sigorta başlangıç tarihine göre:

9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 40 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1984-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 41 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1985-23 Mayıs 1986 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 42 yaş ve 5075 prim
24 Mayıs 1986-23 Mayıs 1987 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 43 yaş ve 5150 prim
24 Mayıs 1988-23 Mayıs 1989 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5225 prim
24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5300 prim
24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5375 prim
24 Mayıs 1990-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5450 prim
9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5525 prim
24 Mayıs 1992-23 Mayıs 1993 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5600 prim
24 Mayıs 1993-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5675 prim
24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1995 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5750 prim
24 Mayıs 1995-23 Mayıs 1996 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5825 prim
24 Mayıs 1996-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5900 prim
24 Mayıs 1997-23 Mayıs 1998 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5975 prim
24 Mayıs 1998-23 Mayıs 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5975 prim
24 Mayıs 1999-8 Eylül 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5975 prim
9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7000 prim
1 Mayıs 2008-2035'e kadar 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7200 prim